| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Private Shuttle Rates Arenal Star Shuttle Service 2010
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
By all Costa Rica
RED-NAPH AIRPORT CHUTTLE SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifas Agencia de Viajes Uno 2010 RED-NAPH HOTELS TO AIRPORT | Tarifas Agencia de Viajes Uno 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alajuela | Aeropuerto | $5 | Fortuna | Tamarindo | $47 | Rincon de la Vieja | Carrillos | $43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Isidro | Aeropuerto | 8 | Conchal | 47 | Playa Potrero | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrillos | Aeropuerto | 8 | Flamingo | 47 | Mal Pais | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Barbara | Aeropuerto | 8 | Samara | 47 | Sta. Teresa | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrillo | 47 | Coco Beach | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose | Aeropuerto | 10 | Playa Potrero | 47 | Ocotal | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papagayo | 37 | Mal Pais | 47 | Monteverde | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montezuma | 37 | Sta. Teresa | 47 | Jaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambor | 37 | Coco Beach | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamarindo | 37 | Ocotal | 47 | Sarapiqui | Siquirres | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conchal | 37 | Nosara | Turrialba | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamingo | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samara | 37 | Manuel Antonio | Papagayo | 47 | Turrialba | Siquirres | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrillo | 37 | Montezuma | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playa Potrero | 37 | Tambor | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mal Pais | 38 | Tamarindo | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teresa | 38 | Conchal | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coco Beach | 37 | Samara | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocotal | 37 | Carrillo | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monteverde | 37 | Playa Potrero | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntarenas | 27 | Mal Pais | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaco | 27 | Sta. Teresa | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Antonio | 37 | Coco Beach | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siquirres | 37 | Ocotal | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turrialba | 35 | Monteverde | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pto. Viejo | 37 | Jaco | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cahuita | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincon de la Vieja | 48 | Monteverde | Papagayo | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montezuma | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortuna | Papagayo | 37 | Tambor | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montezuma | 38 | Tamarindo | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambor | 38 | Conchal | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamarindo | 37 | Samara | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conchal | 37 | Carrillo | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamingo | 37 | Playa Potrero | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samara | 37 | Mal Pais | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrillo | 37 | Sta. Teresa | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playa Potrero | 37 | Jaco | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mal Pais | 38 | Rincon de la Vieja | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sta. Teresa | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coco Beach | 37 | Pto. Viejo x Cahuita | Siquirres | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocotal | 37 | Sarapiqui | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rincon de la Vieja | 43 | Turrialba | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaco | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuel Antonio | 37 | Puntarenas | Coco Beach | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosara | 38 | Ocotal | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siquirres | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turrialba | 47 | Rincon de la Vieja | Papagayo | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pto.Viejo | 47 | Montezuma | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cahuita | 47 | Tambor | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarapiqui | 37 | Tamarindo | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conchal | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaco | Papagayo | 47 | Flamingo | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montezuma | 47 | Samara | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minibus |
Van |
Mid-Bus | |||
|
From |
To |
1-6 pax |
10 - 25 pax |
37 pax | |
| La Fortuna/Arenal | Valle Escondido |
$100,50 |
$143,00 |
$178,75 | |
| La Fortuna/Arenal | Ecolodge |
$100,00 |
$182,00 |
$227,50 | |
| La Fortuna/Arenal | Tilarán |
$104,00 |
$208,00 |
$260,00 | |
| La Fortuna/Arenal | Villa Blanca |
$120,50 |
$195,00 |
$243,75 | |
| La Fortuna/Arenal | Selva Verde Lodge |
$120,00 |
$208,00 |
$260,00 | |
| La Fortuna/Arenal | Bosque de la Paz |
$120,00 |
$208,00 |
$260,00 | |
| La Fortuna/Arenal | Puerto Viejo Sarapiquí |
$130,50 |
$221,00 |
$276,25 | |
| La Fortuna/Arenal | Aeropuerto Alajuela |
$130,00 |
$260,00 |
$325,00 | |
| La Fortuna/Arenal | Horquetas |
$125,00 |
$234,00 |
$292,50 | |
| La Fortuna/Arenal | Puntarenas |
$143,00 |
$286,00 |
$357,50 | |
| La Fortuna/Arenal | San Jose |
$143,00 |
$286,00 |
$357,50 | |
| La Fortuna/Arenal | Guapiles |
$143,00 |
$286,00 |
$357,50 | |
| La Fortuna/Arenal | Rio Palmas |
$143,00 |
$286,00 |
$357,50 | |
| La Fortuna/Arenal | Teleferico del Caribe |
$123,50 |
$247,00 |
$308,75 | |
| La Fortuna/Arenal | Liberia |
$143,00 |
$286,00 |
$357,50 | |
| La Fortuna/Arenal | Aeropuerto Liberia |
$143,00 |
$286,00 |
$357,50 | |
| San José | Poas-Catarata la Paz - Arenal |
$143,00 |
$286,00 |
$357,50 | |
| La Fortuna/Arenal | Monteverde |
$188,50 |
$377,00 |
$471,25 | |
| La Fortuna/Arenal | Siquírres |
$162,50 |
$325,00 |
$406,25 | |
| La Fortuna/Arenal | Jaco |
$162,50 |
$325,00 |
$406,25 | |
| La Fortuna/Arenal | Rincón de la Vieja |
$182,00 |
$364,00 |
$455,00 | |
| La Fortuna/Arenal | Guanacaste Papagayo, Hermosa y Coco |
$182,00 |
$364,00 |
$455,00 | |
| La Fortuna/Arenal | Guanacaste Flamingo |
$214,50 |
$429,00 |
$536,25 | |
| La Fortuna/Arenal | Samara |
$214,50 |
$429,00 |
$536,25 | |
| La Fortuna/Arenal | Manuel Antonio |
$221,00 |
$442,00 |
$552,50 | |
| La Fortuna/Arenal | Limón |
$234,00 |
$468,00 |
$585,00 | |
| La Fortuna/Arenal | Matina |
$240,50 |
$481,00 |
$601,25 | |
| La Fortuna/Arenal | Puerto Viejo de Limón |
$260,00 |
$520,00 |
$650,00 | |
| La Fortuna/Arenal | Punta Cocles |
$273,00 |
$546,00 |
$682,50 | |
| La Fortuna/Arenal | Los Chiles |
$123,50 |
$247,00 |
$308,75 | |
| La Fortuna/Arenal | Peñas Blancas |
$227,50 |
$455,00 |
$568,75 | |
| La Fortuna/Arenal | Boca Tapada |
$175,50 |
$351,00 |
$438,75 | |
| La Fortuna/Arenal | Nosara |
$234,00 |
$468,00 |
$585,00 |
![]()
Costa Rica Destination, San Jose, Costa Rica Tel/Fax:(506)2431-4256 / ( 506) 2440-0513
cell:( 506) 8384-1872 (506) -8301-7620 / (506 )8371-4256